Domenico Scarlatti
Complete piano sonatas Vol. 13 - Sonatas K. 418 - K. 453
Chrisoph Ullrich, piano
Tacet 283
2 CD • 2h 29min • 2025
08.11.2026
Künstlerische Qualität:![]()
Klangqualität:![]()
Gesamteindruck:![]()
Klassik Heute
Empfehlung
Christoph Ullrichs Einspielung sämtlicher erhaltenen 555 Cembalosonaten Domenico Scarlattis (1685 – 1757) auf einem modernen Steinway-Konzertflügel ist mit Volume 13 bis zur Kirkpatrick-Nummer 453 vorgedrungen. In einem lesenswerten Beitrag für das Booklet schildert der Pianist die Probleme, die beim Umsetzen eines alten Notentextes aus dem 18. Jahrhundert entstehen. Die Überlegungen dazu beginnen bei der Wahl des Instruments und enden bei Gedanken zu Tempo, Dynamik, Phrasierung, Verzierung und Agogik.
Überlegungen zum Interpretationsstil
Wenn man sich die 36 einsätzigen Sonaten in Ullrichs neuer Einspielung anhört, spürt man, mit welchem Einfühlungsvermögen und welcher Akribie der Solist zu Werke ging. Dass er „mehr als 15 Jahre bei diesem Großmeister der Klaviermusik in die Lehre gegangen ist“, spiegelt sich in seinen Interpretationen, wobei natürlich gilt, dass man Scarlatti gleichsam aus zweiter Hand, aber eben aus überzeugender Hand hört. Ullrich spielt die meistens mit „Allegro“ überschriebenen Stücke mit raschen, doch angemessenen Tempi, so dass bei aller Virtuosität die Durchhörbarkeit im Vordergrund steht. Der Anschlag findet zumeist in einem Non-Legato statt, erinnernd möglicherweise an den Cembalo-Klang, mit dem man sich die Originale vorstellen könnte. Die Dynamik ist jeweils aus dem Gefühl für die Zusammenhänge heraus gestaltet, so dass man Crescendi und Diminuendi, auch immer wieder Echowirkungen vorfindet, ohne dass solche Mittel dauerhaft strapaziert würden. Eine wesentliche Rolle spielt dabei eine angemessene Agogik, die dem Sinn der Musik auf der Spur bleibt. Eigene Verzierungen werden hier und da, etwa bei den Wiederholungen der Satzteile, stilvoll eingestreut.
Mit Einfühlungsvermögen
Eindrucksvoll gelingen Christoph Ullrich auch die wenigen langsamen Stücke, wie etwa das eigenartige Andante in g-Moll K. 426, das immer wieder mit unerwarteten Pausen durchsetzt ist. Aus dem Rahmen fällt andererseits das „Presto quanto sia possibile“ (so schnell wie möglich) in G-Dur K. 427, das zudem mit plötzlichen fortissimo-Schlägen überrascht. Ullrich meistert solche Effekte mit brillantem Anschlag und mit Humor, aber nie mit Übertreibungen.
Informatives Booklet
Das Beiheft (englisch und deutsch) bringt neben dem schon erwähnten Beitrag vom Pianisten sachdienliche Hinweise von Thomas Seedorf zur „Welt des Domenico Scarlatti“. Zudem erfährt man Biografisches zum Wirken des Konzertpianisten Christoph Ullrich.
Prof. Klaus Trapp [08.11.2026]
Anzeige
Komponisten und Werke der Einspielung
| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| CD/SACD 1 | ||
| Domenico Scarlatti | ||
| 1 | Klaviersonate F-Dur K 418 L 26 | 00:04:33 |
| 2 | Klaviersonate C-Dur K 419 L 279 | 00:03:33 |
| 3 | Klaviersonate C-Dur K 420 L S 2 | 00:05:26 |
| 4 | Klaviersonate C-Dur K 421 L 252 | 00:04:20 |
| 5 | Klaviersonate C-Dur K 422 L 451 | 00:05:46 |
| 6 | Klaviersonate C-Dur K 423 L 102 | 00:04:09 |
| 7 | Klaviersonate G-Dur K 424 L 289 | 00:03:58 |
| 8 | Klaviersonate G-Dur K 425 L 333 | 00:03:42 |
| 9 | Klaviersonate g-Moll K 426 L 128 | 00:08:28 |
| 10 | Klaviersonate G-Dur K 427 L 286 | 00:02:35 |
| 11 | Klaviersonate A-Dur K 428 L 131 | 00:03:40 |
| 12 | Klaviersonate A-Dur K 429 L 132 | 00:03:14 |
| 13 | Klaviersonate D-Dur K 430 L 463 | 00:03:04 |
| 14 | Klaviersonate G-Dur K 431 L 83 | 00:00:50 |
| 15 | Klaviersonate G-Dur K 432 L 288 | 00:02:57 |
| 16 | Klaviersonate G-Dur K 433 L 453 | 00:04:58 |
| 17 | Klaviersonate d-Moll K 434 L 343 | 00:06:42 |
| 18 | Klaviersonate D-Dur K 435 L 361 | 00:04:03 |
| CD/SACD 2 | ||
| 1 | Klaviersonate D-Dur K 436 L 109 | 00:03:24 |
| 2 | Klaviersonate F-Dur K 437 L 278 | 00:04:52 |
| 3 | Klaviersonate F-Dur K 438 L 381 | 00:04:14 |
| 4 | Klaviersonate B-Dur K 439 L 47 | 00:07:01 |
| 5 | Klaviersonate B-Dur K 440 L 97 | 00:02:39 |
| 6 | Klaviersonate B-Dur K 441 L 539 | 00:04:18 |
| 7 | Klaviersonate B-Dur K 442 L 319 | 00:03:33 |
| 8 | Klaviersonate D-Dur K 443 L 418 P 376 | 00:04:30 |
| 9 | Klaviersonate d-Moll K 444 L 420 | 00:03:53 |
| 10 | Klaviersonate F-Dur K 445 L 385 | 00:03:37 |
| 11 | Klaviersonate F-Dur K 446 L 433 | 00:04:26 |
| 12 | Klaviersonate fis-Moll K 447 L 294 | 00:03:33 |
| 13 | Klaviersonate fis-Moll K 448 L 485 | 00:03:41 |
| 14 | Klaviersonate G-Dur K 449 L 444 | 00:03:49 |
| 15 | Klaviersonate g-Moll K 450 L 338 | 00:03:48 |
| 16 | Klaviersonate a-Moll K 451 L 243 | 00:02:24 |
| 17 | Klaviersonate A-Dur K 452 | 00:04:15 |
| 18 | Klaviersonate A-Dur K 453 | 00:04:20 |
Interpreten der Einspielung
- Christoph Ullrich (Klavier)
